277.08元/噸
當前江西C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
建安 | C30 | 2** |
潤豪 | C30 | 2** |
正興 | C30 | 2** |
昊鼎 | C30 | 2** |
明生 | C30 | 2** |
晟峰 | C30 | 2** |
高強 | C30 | 2** |
天利 | C30 | 2** |
金宜 | C30 | 2** |
喜鵬 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)