334.26元/噸
當前浙江C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
大昌 | C40 | 3** |
中航 | C40 | 3** |
龍鼎 | C40 | 3** |
雀立 | C40 | 3** |
嘉城 | C40 | 3** |
恒力 | C40 | 3** |
建宏 | C40 | 3** |
陽光 | C40 | 3** |
永峰 | C40 | 3** |
明云 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)