2022年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年11月上旬與10月下旬相比,14種產(chǎn)品價格上漲,35種下降,1種持平。
?
2022年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) | |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
| |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3758.8 | -82.4 | -2.1 | |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4024.1 | -53.3 | -1.3 | |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3945.7 | -126.9 | -3.1 | |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3781.4 | -74.3 | -1.9 | |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4950.6 | -86.5 | -1.7 | |
角鋼(5#) | 噸 | 4099.6 | -93.8 | -2.2 | |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? | |
電解銅(1#) | 噸 | 65413.6 | 1187.9 | 1.8 | |
鋁錠(A00) | 噸 | 18278.6 | -181.4 | -1.0 | |
鉛錠(1#) | 噸 | 15057.1 | -53.6 | -0.4 | |
鋅錠(0#) | 噸 | 24170.0 | -631.4 | -2.5 | |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? | |
硫酸(98%) | 噸 | 309.3 | 13.6 | 4.6 | |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1096.0 | -97.6 | -8.2 | |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2683.9 | -13.0 | -0.5 | |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6952.6 | -579.5 | -7.7 | |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8065.5 | -413.1 | -4.9 | |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8300.7 | -18.1 | -0.2 | |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7886.0 | -37.3 | -0.5 | |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6021.0 | 6.5 | 0.1 | |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11178.6 | -564.3 | -4.8 | |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 6921.4 | -550.0 | -7.4 | |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6153.7 | -711.6 | -10.4 | |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5323.2 | -23.6 | -0.4 | |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9043.1 | -16.7 | -0.2 | |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8765.8 | -13.0 | -0.1 | |
柴油(0#國VI) | 噸 | 9056.7 | 93.2 | 1.0 | |
石蠟(58#半) | 噸 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 | |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? | |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1932.9 | -4.2 | -0.2 | |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1160.7 | -23.1 | -2.0 | |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1355.7 | -22.3 | -1.6 | |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1555.7 | -28.1 | -1.8 | |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1660.7 | -28.1 | -1.7 | |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2257.1 | -217.9 | -8.8 | |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2518.4 | -144.5 | -5.4 | |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 440.0 | 5.5 | 1.3 | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 410.0 | 2.7 | 0.7 | |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1699.8 | -33.8 | -1.9 | |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? | |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3778.0 | 4.6 | 0.1 | |
小麥(國標三等) | 噸 | 3218.5 | 28.2 | 0.9 | |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2765.9 | 8.9 | 0.3 | |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14715.7 | -370.7 | -2.5 | |
生豬(外三元) | 千克 | 25.6 | -1.4 | -5.2 | |
大豆(黃豆) | 噸 | 5832.8 | 53.9 | 0.9 | |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 5561.0 | 135.7 | 2.5 | |
花生(油料花生米) | 噸 | 9969.0 | 183.3 | 1.9 | |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? | |
尿素(小顆粒) | 噸 | 2491.8 | 19.2 | 0.8 | |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3634.3 | -165.7 | -4.4 | |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 53285.7 | -2250.0 | -4.1 | |
九、林產(chǎn)品 | ? | ? | ? | ? | |
亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区
|