2022年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年12月下旬與12月中旬相比,15種產(chǎn)品價(jià)格上漲,31種下降,4種持平。
?
2022年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) | |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
| |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3992.6 | 28.3 | 0.7 | |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4228.5 | 20.8 | 0.5 | |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4174.6 | -1.2 | 0.0 | |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4129.9 | -11.7 | -0.3 | |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4962.5 | 33.1 | 0.7 | |
角鋼(5#) | 噸 | 4328.4 | -34.2 | -0.8 | |
二、有色金屬 | ? |
|
|
| |
電解銅(1#) | 噸 | 66319.3 | 219.3 | 0.3 | |
鋁錠(A00) | 噸 | 18840.0 | -24.3 | -0.1 | |
鉛錠(1#) | 噸 | 15696.4 | 342.8 | 2.2 | |
鋅錠(0#) | 噸 | 23910.0 | -817.1 | -3.3 | |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
| |
硫酸(98%) | 噸 | 243.8 | -23.9 | -8.9 | |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1134.5 | 7.9 | 0.7 | |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2346.7 | -74.2 | -3.1 | |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6532.6 | 43.5 | 0.7 | |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8163.6 | 30.7 | 0.4 | |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8383.1 | -46.2 | -0.5 | |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7832.1 | -60.0 | -0.8 | |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6236.5 | -40.9 | -0.7 | |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10239.3 | -76.2 | -0.7 | |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7146.4 | 60.7 | 0.9 | |
四、石油天然氣 |
|
|
|
| |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7168.2 | -390.5 | -5.2 | |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5166.9 | -180.6 | -3.4 | |
亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区
|