2025年4月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年4月全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)為383.36元/噸。
地區(qū) | 4月均價(jià) | 3月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 383.36 | 379.96 | 3 | 323.70 | 60 |
北京 | 427.61 | 424.67 | 3 | 348.07 | 80 |
天津 | 426.39 | 423.45 | 3 | 339.57 | 87 |
河北 | 382.15 | 388.07 | -6 | 345.74 | 36 |
山西 | 390.66 | 379.54 | 11 | 319.18 | 71 |
內(nèi)蒙古 | 360.76 | 360.76 | 0 | 337.13 | 24 |
遼寧 | 368.09 | 442.93 | -75 | 305.95 | 62 |
吉林 | 445.76 | 458.20 | -12 | 334.15 | 112 |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 394.53 | 115 |
上海 | 370.00 | 348.10 | 22 | 323.18 | 47 |
江蘇 | 378.13 | 361.40 | 17 | 299.14 | 79 |
浙江 | 394.40 | 370.59 | 24 | 329.95 | 64 |
安徽 | 353.21 | 334.62 | 19 | 307.58 | 46 |
福建 | 360.09 | 357.11 | 3 | 307.86 | 52 |
江西 | 349.41 | 338.04 | 11 | 318.10 | 31 |
山東 | 360.07 | 372.93 | -13 | 310.71 | 49 |
河南 | 340.31 | 353.64 | -13 | 301.07 | 39 |
湖北 | 367.60 | 369.70 | -2 | 307.13 | 60 |
湖南 | 364.40 | 370.62 | -6 | 305.96 | 58 |
廣東 | 358.32 | 349.97 | 8 | 330.02 | 28 |
廣西 | 374.73 | 360.65 | 14 | 307.17 | 68 |
海南 | 532.54 | 523.97 | 9 | 410.37 | 122 |
重慶 | 389.73 | 387.39 | 2 | 323.09 | 67 |
四川 | 416.00 | 415.46 | 1 | 351.42 | 65 |
貴州 | 374.31 | 382.91 | -9 | 318.02 | 56 |
云南 | 384.58 | 396.76 | -12 | 327.67 | 57 |
西藏 | 605.00 | 605.00 | 0 | 635.00 | -30 |
陜西 | 411.45 | 398.81 | 13 | 315.65 | 96 |
甘肅 | 404.71 | 402.10 | 3 | 373.86 | 31 |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 416.22 | 2 |
寧夏 | 325.12 | 296.48 | 29 | 297.87 | 27 |
新疆 | 461.94 | 459.72 | 2 | 455.95 | 6 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com