336.25元/噸
當(dāng)前銅陵C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
馬鋼嘉華 | C25 | 3** |
建鑫 | C25 | 3** |
建達 | C25 | 3** |
華磊 | C25 | 3** |
建鑫 | C30 | 3** |
建達 | C30 | 3** |
馬鋼嘉華 | C30 | 3** |
華磊 | C30 | 3** |
建鑫 | C35 | 3** |
建達 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交二航局沱澮河航道整治工程01標(biāo)項目部混凝土預(yù)制塊詢價公告公告內(nèi)容:中交二航局沱澮河航道整治工程01標(biāo)項目部混凝土預(yù)制塊詢價采購邀請函(被邀請單位名......
公告標(biāo)題:中交二航局沱澮河航道整治工程01標(biāo)項目部鋼筋混凝土排水管詢價公告公告內(nèi)容:中交二航局沱澮河航道整治工程01標(biāo)項目部鋼筋混凝土排水管詢價采購邀請函(被邀......
各供應(yīng)商:中鐵十四局集團有限公司市政工程分公司瀝青混凝土競爭性談判采購(編號:ZT14SZ-WZ-2025-010)已于2025-6-68:35:00,在鐵建云......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
馬鞍山馬鋼嘉華商品混凝土有限公司銅陵分公司 | 馬鋼嘉華C30 馬鋼嘉華C40 馬鋼嘉華C25 馬鋼嘉華C35 | 0562-3865316 | jhtlch2007@163.com |
銅陵市建達混凝土有限責(zé)任公司 | 建達C30 建達C40 建達C25 建達C35 | 0562-8897208 | 2531525362@qq.com |
銅陵建鑫商品混凝土有限公司 | 建鑫C30 建鑫C40 建鑫C25 建鑫C35 | 0562-8828949 | 251813000@qq.com |
銅陵華磊商品混凝土有限責(zé)任公司 | 華磊C30 華磊C40 華磊C25 華磊C35 | 0562-6824888 | rhxmn@163.com |
銅陵水泥品牌推薦