311.88元/噸
當(dāng)前福州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.24
漲跌幅:-0.24%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
宏飛 | C30 | 3** |
泰宇 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
三強(qiáng) | C30 | 3** |
華潤(rùn) | C30 | 3** |
宏基 | C30 | 3** |
建迪 | C30 | 3** |
華源 | C30 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
中鐵十二局集團(tuán)有限公司新建漳汕高鐵福建段2標(biāo)項(xiàng)目部一分部襯砌微膨脹注漿料詢(xún)價(jià)公告采購(gòu)編號(hào):CR12-ZSZQ-WZXJCG-2025-07-0021.詢(xún)價(jià)條件中......
公告標(biāo)題:中交路建北方公司寧德互通項(xiàng)目瀝青混凝土招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄖ鎯?nèi)容:第一章招標(biāo)公告中交路橋北方工程有限公司車(chē)?yán)餅郴ネ?xiàng)目瀝青混凝土采購(gòu)招標(biāo)公告招標(biāo)編號(hào):FA0......
1.競(jìng)談條件本次競(jìng)談項(xiàng)目為中鐵十七局集團(tuán)有限公司京臺(tái)高速公路支線(xiàn)福州閩侯至福清陽(yáng)下段工程A3/A4合同段項(xiàng)目經(jīng)理部,工程由福建省發(fā)展和改革委員會(huì)《福建省發(fā)展和改......
廠家名稱(chēng) | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話(huà) | 郵箱 |
---|---|---|---|
福州宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C25 宏基C35 | 0591-22278839 | 382748825@qq.com |
福州華源混凝土有限責(zé)任公司 | 華源C30 華源C40 華源C25 華源C35 | 0591-88620386 | fjhy2010@qq.com |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0591-62099661 | 41659729@qq.com |
綠能高新材料(福州)有限責(zé)任公司 | 華潤(rùn)C(jī)30 華潤(rùn)C(jī)40 華潤(rùn)C(jī)25 華潤(rùn)C(jī)35 | 0591-2280168 | crcfz2008@163.com |
福州三強(qiáng)混凝土有限公司 | 三強(qiáng)C30 三強(qiáng)C40 三強(qiáng)C25 三強(qiáng)C35 | 0591-22260558 | tang505@qq.com |
福建宏飛混凝土有限公司 | 宏飛C30 宏飛C40 宏飛C25 宏飛C35 | 0591-22197986 | 583390432@qq.com |
福州泰宇混凝土有限公司 | 泰宇C30 泰宇C40 泰宇C25 泰宇C35 | 13705934099 | 40616253@qq.com |
福州建迪混凝土有限公司 | 建迪C30 建迪C40 建迪C25 建迪C35 | 0591-22613803 | 447155327@qq.com |
福州水泥品牌推薦