亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    水泥及相關(guān)行業(yè)上市公司2012年年報(bào)業(yè)績預(yù)告一覽表

    中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2013-02-05 09:08
    股票代碼 股票簡稱 業(yè)績變動(dòng)幅度 預(yù)告類型 上年同期 每股收益 公告日期
    000935 四川雙馬 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤100萬元~2,000萬元,同比下降87.7%~99.39%。 預(yù)減 0.26 2012/10/30
    600802 福建水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤2600萬元~3100萬元,同比下降75.17%~79.17%。 預(yù)減 0.327 2013/1/30
    002233 塔牌集團(tuán) 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤12,176.63萬元~42,618.19萬元,同比下降30%~80%。 預(yù)減 0.69 2012/10/23
    600720 祁連山 預(yù)計(jì)2012年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為17,000萬元至20,000萬元,與上年同期相比下降39.85%至48.87%。 預(yù)減 0.7 2012/11/22
    000885 同力水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤約14,900萬元~17,800萬元,同比下降26.06%~38.11%。 預(yù)減 0.953 2013/1/30
    600425 青松建化 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降60%~80%。 預(yù)減 0.97 2013/1/23
    600318 巢東股份 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降70%~80%左右。 預(yù)減 1.2 2013/1/29
    000401 冀東水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤0萬元~76,271萬元,同比下降50%~100%。 預(yù)減 1.235 2012/10/30
    000789 江西水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤16000萬元~20000萬元,同比下降60%~70%。 預(yù)減 1.276 2013/1/15
    600801 華新水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降48%左右。 預(yù)減 1.31 2013/1/30
    600449 寧夏建材 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降75%~88%。 預(yù)減 1.811 2013/1/29
    600539 ST獅頭 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤扭虧為盈。 預(yù)盈 -1.21 2013/1/24
    600217 秦嶺水泥 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤200萬元~2000萬元。 預(yù)盈 -0.251 2013/1/30
    600678 四川金頂 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤約為4.2億元~4.7億元,同比增長1100%~1250%。 預(yù)增 0.1 2013/1/23
    002457 青龍管業(yè) 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤8,383.86萬元~11,976.95萬元,同比下降0%~30%。 預(yù)減 0.54 2012/10/29
    002205 國統(tǒng)股份 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤1000萬元~2000萬元,同比下降30%~65%。 預(yù)減 0.25 2013/1/29
    600970 中材國際 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降50%左右。 預(yù)減 1.69 2013/1/31
    300125 易世達(dá) 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤1300萬元~2500萬元,同比下降52%~75%。 預(yù)減 0.44 2013/1/28
    300332 天壕節(jié)能 預(yù)計(jì)2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤8500萬元~9500萬元,同比增長64.88%~84.28%。 預(yù)增 0.215 2013/1/10

    編輯:張敏

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    排污許可管理辦法發(fā)布 監(jiān)管細(xì)化到每個(gè)排放口

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):全國水泥價(jià)格調(diào)價(jià)信息匯總(4.27-4.30)

    山東:泰安厚植高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)底色

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025-5-6全國各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情

    中國電建:南水北調(diào)中線雄安調(diào)蓄庫主體工程建設(shè)全面啟動(dòng)

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025年4月 全國各地區(qū)C30混凝土價(jià)格統(tǒng)計(jì)

    國家統(tǒng)計(jì)局:2022年全國水泥產(chǎn)量21.18億噸 同比下降10.8%

    混凝土價(jià)格:武漢、恩施、黃岡、襄陽、宜昌……湖北熱門區(qū)域C30混凝土行情一覽

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):全國主要城市熟料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(4.30)

    金圓股份趙璧生訪談錄——千磨萬擊還堅(jiān)勁

    5.6水泥早報(bào):緬甸雙犀牛水泥當(dāng)日發(fā)貨3000噸;青松建化2025年一季報(bào)(更新);國統(tǒng)股份2024年度股東大會提示

    華新水泥:一季度凈利潤2.34億元 同比增長31.80%

    水泥網(wǎng)報(bào)告:巴基斯坦水泥出口飆升 但內(nèi)需持續(xù)疲軟

    硫酸鹽侵蝕環(huán)境因素對混凝土性能的影響———研究現(xiàn)狀綜述

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2025年1~3月全國建材宏觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(04月27日-04月30日)

    [中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
    2025-05-07 04:18:24