水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(05月09日-05月16日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(單位:元/噸)”。該數(shù)據(jù)展示了全國(guó)不同區(qū)域的水泥均價(jià)情況,涉及05月09日和05月16日的數(shù)據(jù)。其中內(nèi)蒙古的水泥均價(jià)變化數(shù)值相對(duì)較大,達(dá)到了一定幅度的下降;而如北京、天津、河北等地的水泥均價(jià)變化數(shù)值較小,基本保持不變。整體反映出各地區(qū)水泥均價(jià)有漲有跌且幅度不同的情況。
區(qū)域 | 地區(qū) | 05月09日 | 05月16日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 369.11 | 364.44 | -4.67 | -1.28% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 367.59 | 367.59 | 0 | 0% | |
山西 | 365.73 | 360.34 | -5.39 | -1.5% | |
內(nèi)蒙古 | 360.76 | 339.03 | -21.73 | -6.41% | |
東北 | 遼寧 | 403.34 | 418.95 | 15.61 | 3.73% |
吉林 | 453.05 | 453.05 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 340 | 320 | -20 | -6.25% |
江蘇 | 348.83 | 334.42 | -14.41 | -4.31% | |
浙江 | 383.15 | 383.15 | 0 | 0% | |
安徽 | 324.49 | 324.49 | 0 | 0% | |
福建 | 357.46 | 357.46 | 0 | 0% | |
江西 | 343.59 | 340.07 | -3.52 | -1.04% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 300.31 | 320.31 | 20 | 6.24% |
湖北 | 337.92 | 330.45 | -7.47 | -2.26% | |
湖南 | 349.98 | 343.71 | -6.27 | -1.82% | |
廣東 | 336.46 | 324.53 | -11.93 | -3.68% | |
廣西 | 375.55 | 353.86 | -21.69 | -6.13% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 349.3 | 349.3 | 0 | 0% |
四川 | 411.04 | 411.04 | 0 | 0% | |
貴州 | 373.43 | 373.43 | 0 | 0% | |
云南 | 389.42 | 389.42 | 0 | 0% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 398.53 | 378.23 | -20.3 | -5.37% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 276.48 | -20 | -7.23% | |
新疆 | 466.81 | 466.81 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com