亚洲日韩欧美在线午夜,草草aⅴ在线观看视频,91精品夜夜夜一区二区,偷拍亚洲一区一区二区三区

<dfn id="pndi1"></dfn>
  • <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><label id="pndi1"></label></thead></mark>

    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></mark>
    <mark id="pndi1"><thead id="pndi1"></thead></mark>
    <sup id="pndi1"><thead id="pndi1"><input id="pndi1"></input></thead></sup>

    <ol id="pndi1"><nobr id="pndi1"></nobr></ol>

    2013年冀東水泥資產(chǎn)負債表

    Wind資訊 · 2015-01-05 10:36
    2013年冀東水泥資產(chǎn)負債表
      2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
    報告期 年報 三季報 中報 一季報
    數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
    流動資產(chǎn) 981,970.86 1,109,024.30 1,070,518.35 1,051,385.53
    固定資產(chǎn) 2,616,415.84 2,594,097.56 2,514,625.06 2,380,728.25
    長期股權(quán)投資 219,875.70 238,376.17 230,895.76 221,124.48
    資產(chǎn)總計 4,309,422.14 4,439,609.93 4,358,224.14 4,199,480.41
    同比(%) 3.83 7.42 6.79 6.46
    流動負債 1,427,858.35 1,406,829.31 1,357,024.09 1,306,616.93
    非流動負債 1,491,583.75 1,655,378.16 1,664,573.14 1,593,706.02
    負債合計 2,919,442.10 3,062,207.47 3,021,597.23 2,900,322.96
    同比(%) 3.75 10.12 9.61 9.21
    股東權(quán)益 1,389,980.04 1,377,402.46 1,336,626.91 1,299,157.45
    歸屬母公司股東的權(quán)益 1,190,043.06 1,173,592.96 1,138,390.78 1,123,299.08
    同比(%) 2.21 0.25 -1.66 0.03
    資本公積金 512,905.88 513,331.67 512,342.92 507,252.89
    盈余公積金 85,120.31 77,024.00 77,024.00 77,024.00
    未分配利潤 457,264.58 448,484.99 414,271.57 404,269.90

    編輯:張蕓潔

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    2025-05-06 03:48:39