水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(08月22日-08月29日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽展示了08月22日至08月29日各區(qū)域水泥價格情況。整體來看,全國均價有小幅度下降,環(huán)比降低0.3%。部分地區(qū)價格無變化,如北京、天津等多地增幅為0。價格變化較明顯的地區(qū)中,遼寧價格降幅相對突出,環(huán)比下降4.19%;而湖北價格漲幅較為顯著,環(huán)比上漲3.92%。
區(qū)域 | 地區(qū) | 08月22日 | 08月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 319.41 | 318.44 | -0.97 | -0.3% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 332.84 | 335.22 | 2.38 | 0.71% | |
山西 | 311.49 | 311.49 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 388.54 | 372.93 | -15.61 | -4.19% |
吉林 | 421.55 | 421.55 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 315 | 315 | 0 | 0% |
江蘇 | 296.58 | 296.58 | 0 | 0% | |
浙江 | 314.21 | 306.19 | -8.02 | -2.62% | |
安徽 | 298.93 | 298.93 | 0 | 0% | |
福建 | 316.75 | 308.23 | -8.52 | -2.76% | |
江西 | 270.07 | 264.81 | -5.26 | -1.99% | |
山東 | 303.04 | 303.04 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 280.31 | 280.31 | 0 | 0% |
湖北 | 298.19 | 310.36 | 12.17 | 3.92% | |
湖南 | 304.43 | 304.43 | 0 | 0% | |
廣東 | 267.84 | 267.56 | -0.28 | -0.1% | |
廣西 | 269.22 | 269.22 | 0 | 0% | |
海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 322.61 | 322.61 | 0 | 0% |
四川 | 358.1 | 358.1 | 0 | 0% | |
貴州 | 313.42 | 313.42 | 0 | 0% | |
云南 | 322.5 | 324.08 | 1.58 | 0.49% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 282.57 | 282.57 | 0 | 0% |
甘肅 | 385.38 | 385.38 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 246.48 | 246.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 472.8 | 472.8 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com